Più popolare | ||||
Piano | Free | Lite | Premium | Maximum |
Prezzo/mese | Gratuito | 14.90 € | 19.90 € | Contattaci |
Prezzo/anno | Gratuito | 149.00 € | 199.00 € | Contattaci |
CMR/mese | 5 | 50 | 500 | Illimitato |
Modelli | 0 | 10 | 500 | Illimitato |
Esportazione PDF | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Modificare la lingua del CMR | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Timbro e firma (eCMR) | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Completamento automatico | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Mittente, destinatario, database del prodotto | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Filtro | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Esportazione XLS | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Lavoro di squadra | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
CMR salvati | 5 | 100 | Illimitato | Illimitato |
Multiutente | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
API | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Prova Premium GRATIS per 14 giorni | ||||
Prezzi netti |